107年12月人數
實際人數統計表 107.12.27 | ||||||||||||||||||
1年級 | 2年級 | 3年級 | 4年級 | 5年級 | 6年級 | |||||||||||||
男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | |
一班 | 15 | 14 | 29 | 14 | 14 | 28 | 13 | 14 | 27 | 17 | 13 | 30 | 13 | 15 | 28 | 12 | 15 | 27 |
二班 | 14 | 14 | 28 | 16 | 13 | 29 | 15 | 13 | 28 | 15 | 14 | 29 | 13 | 15 | 28 | 12 | 15 | 27 |
三班 | 13 | 15 | 28 | 14 | 13 | 27 | 14 | 13 | 27 | 16 | 13 | 29 | 14 | 14 | 28 | 13 | 15 | 28 |
四班 | 15 | 14 | 29 | 15 | 13 | 28 | 14 | 13 | 27 | 18 | 12 | 30 | 14 | 14 | 28 | 12 | 15 | 27 |
五班 | 14 | 15 | 29 | 15 | 12 | 27 | 14 | 13 | 27 | 17 | 12 | 29 | 13 | 14 | 27 | 13 | 14 | 27 |
六班 | 14 | 14 | 28 | 15 | 12 | 27 | 13 | 14 | 27 | 16 | 13 | 29 | 14 | 13 | 27 | 14 | 14 | 28 |
七班 | 15 | 13 | 28 | 13 | 14 | 27 | 15 | 13 | 28 | 16 | 13 | 29 | 14 | 14 | 28 | 14 | 14 | 28 |
八班 | 14 | 14 | 28 | 15 | 13 | 28 | 13 | 13 | 26 | 14 | 15 | 29 | 14 | 14 | 28 | 12 | 15 | 27 |
九班 | 14 | 14 | 28 | 15 | 13 | 28 | 15 | 13 | 28 | 16 | 14 | 30 | 14 | 14 | 28 | 14 | 13 | 27 |
十班 | 14 | 14 | 28 | 15 | 13 | 28 | 13 | 14 | 27 | 16 | 12 | 28 | 13 | 14 | 27 | 15 | 13 | 28 |
十一班 | 14 | 14 | 28 | 15 | 14 | 29 | 16 | 13 | 29 | 13 | 15 | 28 | 15 | 5 | 20 | |||
十二班 | 14 | 14 | 28 | 17 | 9 | 26 | ||||||||||||
十三班 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||
統計
|
1年級 | 2年級 | 3年級 | 4年級 | 5年級 | 6年級 | ||||||||||||
有13班 | 有11班 | 有10班 | 有11班 | 有12班 | 有11班 | |||||||||||||
男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | |
184 | 183 | 367 | 162 | 144 | 306 | 139 | 133 | 272 | 177 | 144 | 321 | 166 | 165 | 331 | 146 | 148 | 294 | |
全校有68班 男生974人 女生917人 總共1891人 |