113年10月人數

實際人數統計表
  1年級 2年級 3年級 4年級 5年級 6年級
01班 13 14 27 12 16 28 15 14 29 17 12 29 13 15 28 16 7

23

02班 14 13 27 15 12 27 13 14 27 18 11 29 13 15 28 15 13 28
03班 14 13 27 13 15 28 15 14 29 17 11 28 14 14 28 16 12 28
04班 15 13 28 14 14 28 14 14 28 18 10 28 14 14 28 16 12 28
05班 14 13 27 15 13 28 14 14 28 16 12 28 13 15 28 16 11 27
06班 14 14 28 14 14 28 15 14 29 18 10 28 14 14 28 16 11 27
07班 14 13 27 12 15 27 15 14 29 18 11 29 14 14 28 16 11 27
08班 15 13 28 14 13 27 14 14 28 18 11 29 14 14 28 15 11 26
09班 14 13 27 13 15 28 15 14 29 16 12 28 14 14 28 16 12 28
10班 14 14 28 13 14 27 15 14 29 19 10 29 13 14 27 16 11 27
11班 14 14 28 14 14 28 15 14 29 17 12 29 14 13 27 16 12 28
12班                         15 6

21

16 12 28
13班                               16 12 28
總計 1年級 2年級 3年級 4年級 5年級 6年級
有11班 有11班 有11班 有11班 有12班 有13班
155 147 302 149 155 304 160 154 314 192 122 314 165 162 327 206 147 353
全校有69班  男生1027人  女生887人  總共1914人