110年6月人數

實際人數統計表
  1年級 2年級 3年級 4年級 5年級 6年級
00班                   0 1 1            
01班 14 15 29 16 10 26 14 14 28 14 11 25 12 14 26 15 12 27
02班 13 14 27 15 12 27 14 14 28 13 13 26 12 14 26 15 12 27
03班 13 14 27 16 12 28 15 14 29 13 12 25 14 13 27 15 12 27
04班 14 14 28 15 12 27 14 14 28 14 14 28 12 14 26 15 12 27
05班 15 13 28 15 12 27 14 14 28 15 10 25 13 14 27 15 12 27
06班 15 13 28 16 11 27 12 16 28 15 13 28 11 11 22 14 13 27
07班 14 13 27 16 11 27 14 14 28 14 12 26 13 13 26 15 12 27
08班 14 13 27 16 12 28 14 14 28 15 13 28 12 15 27 15 12 27
09班 14 13 27 17 11 28 14 15 29 14 13 27 12 14 26 14 13 27
10班 14 14 28 17 11 28 14 14 28 13 14 27 19 6 25 14 13 27
11班 14 14 28 15 12 27 13 15 28 15 13 28       15 12 27
12班 14 14 28 16 11 27 14 14 28             19 6 25
13班       16 12 28 14 14 28                  
總計 1年級 2年級 3年級 4年級 5年級 6年級
有12班 有13班 有13班 有12班 有10班 有12班
168 164 332 206 149 355 180 186 366 155 139 294 130 128 258 181 141 322
全校有72班  男生1020人  女生907人  總共1927人