109年6月人數

實際人數統計表
  1年級 2年級 3年級 4年級 5年級 6年級
一班 16 12 28 15 14 29 15 12 27 13 14 27 15 12 27 13 15 28
二班 16 12 28 15 14 29 14 13 27 12 14 26 15 12 27 14 15 29
三班 16 12 28 13 16 29 15 13 28 14 13 27 15 12 27 14 14 28
四班 15 12 27 14 14 28 14 14 28 13 14 27 15 12 27 14 14 28
五班 16 12 28 14 14 28 15 12 27 14 13 27 14 13 27 14 14 28
六班 16 11 27 14 14 28 15 13 28 15 11 26 14 14 28 14 14 28
七班 16 11 27 14 13 27 15 12 27 12 13 25 15 12 27 14 14 28
八班 16 12 28 14 14 28 15 13 28 13 12 25 15 13 28 14 14 28
九班 16 12 28 15 14 29 13 13 26 15 13 28 14 13 27 14 14 28
十班 16 12 28 14 14 28 14 13 27 12 14 26 14 13 27 14 14 28
十一班 15 12 27 15 14 29 15 13 28       15 12 27 13 15 28
十二班 16 12 28 15 14 29             19 7 26 17 9 26
十三班 16 12 28 14 14 28                        
統計
1年級 2年級 3年級 4年級 5年級 6年級
有13班 有13班 有11班 有10班 有12班 有12班
206 154 360 186 183 369 160 141 301 133 131 264 180 145 325 169 166 335
全校有71班 男生1034人 女生920人 總共1954人

109.6.19