112年2月

實際人數統計表
  1年級 2年級 3年級 4年級 5年級 6年級
01班 15 14 29 19 10 29 14 14 28 15 11 26 12 16 28 14 14 28
02班 14 15 29 18 11 29 14 14 28 16 11 27 16 13 29 14 14 28
03班 15 14 29 17 12 29 14 14 28 15 12 27 12 17 29 13 14 27
04班 14 15 29 18 10 28 13 14 27 15 11 26 13 16 29 14 13 27
05班 15 15 30 17 12 29 15 11 26 16 10 26 14 14 28 14 14 28
06班 15 14 29 18 11 29 14 14 28 16 12 28 14 15 29 15 13 28
07班 15 14 29 18 11 29 13 14 27 16 12 28 14 14 28 14 14 28
08班 15 14 29 18 11 29 12 15 27 15 11 26 13 16 29 15 13 28
09班 17 12 29 18 11 29 13 15 28 17 11 28 13 16 29 14 14 28
10班 14 15 29 17 12 29 14 13 27 16 12 28 14 14 28 14 13 27
11班 15 13 28 17 11 28 15 12 27 16 12 28 14 15 29 15 2

17

12班             14 13 27 14 12 26 13 15 28      
13班                   16 11 27 19 7

26

     
總計 1年級 2年級 3年級 4年級 5年級 6年級
有11班 有11班 有12班 有13班 有13班 有11班
164 155 319 195 122 317 165 163 328 203 148 351 181 188 369 156 138 294
全校有71班  男生1064人  女生914人  總共1978人