113年06月人數

實際人數統計表
  1年級 2年級 3年級 4年級 5年級 6年級
01班 12 16 28 15 14 29 17 12 29 14 14 28 15 7

22

12 17 29
02班 13 14 27 14 14 28 18 11 29 14 14 28 15 13 28 16 13 29
03班 13 15 28 15 14 29 18 11 29 13 13 26 15 12 27 13 16 29
04班 14 14 28 13 15 28 18 10 28 14 14 28 16 12 28 13 16 29
05班 15 12 27 15 14 29 16 11 27 15 11 26 16 11 27 15 14 29
06班 14 14 28 15 14 29 18 10 28 14 13 27 16 11 27 14 15 29
07班 12 16 28 15 14 29 18 11 29 14 14 28 16 11 27 14 14 28
08班 14 14 28 14 14 28 18 11 29 13 15 28 15 12 27 13 16 29
09班 13 15 28 16 12 28 16 12 28 13 14 27 16 12 28 13 16 29
10班 14 14 28 13 15 28 19 10 29 13 13 26 16 11 27 14 15 29
11班 14 14 28 16 13 29 17 12 29 15 12 27 16 12 28 14 15 29
12班                   15 13 28 16 12 28 13 16 29
13班                         16 12 28 18 7

25

總計 1年級 2年級 3年級 4年級 5年級 6年級
有11班 有11班 有11班 有12班 有13班 有13班
148 158 306 161 153 314 193 121 314 167 160 327 204 148 352 182 190 372
全校有71班  男生1055人  女生930人  總共1985人