113年2月人數
實際人數統計表 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年級 | 2年級 | 3年級 | 4年級 | 5年級 | 6年級 | |||||||||||||
男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | |
01班 | 12 | 16 | 28 | 15 | 14 | 29 | 17 | 12 | 29 | 14 | 14 | 28 | 15 | 7 |
22 |
12 | 16 | 28 |
02班 | 14 | 14 | 28 | 14 | 15 | 29 | 18 | 11 | 29 | 14 | 14 | 28 | 15 | 13 | 28 | 16 | 13 | 29 |
03班 | 12 | 14 | 26 | 15 | 14 | 29 | 18 | 11 | 29 | 14 | 14 | 28 | 15 | 13 | 28 | 13 | 16 | 29 |
04班 | 14 | 14 | 28 | 14 | 15 | 29 | 19 | 10 | 29 | 14 | 14 | 28 | 16 | 12 | 28 | 13 | 16 | 29 |
05班 | 15 | 12 | 27 | 15 | 14 | 29 | 17 | 11 | 28 | 16 | 11 | 27 | 16 | 12 | 28 | 15 | 14 | 29 |
06班 | 14 | 14 | 28 | 15 | 14 | 29 | 18 | 10 | 28 | 14 | 14 | 28 | 17 | 10 | 27 | 14 | 15 | 29 |
07班 | 12 | 15 | 27 | 14 | 14 | 28 | 18 | 11 | 29 | 14 | 14 | 28 | 16 | 11 | 27 | 14 | 14 | 28 |
08班 | 14 | 14 | 28 | 14 | 13 | 27 | 18 | 11 | 29 | 13 | 15 | 28 | 15 | 12 | 27 | 13 | 16 | 29 |
09班 | 12 | 15 | 27 | 16 | 12 | 28 | 16 | 12 | 28 | 13 | 15 | 28 | 16 | 12 | 28 | 13 | 16 | 29 |
10班 | 14 | 14 | 28 | 13 | 15 | 28 | 18 | 10 | 28 | 13 | 14 | 27 | 16 | 11 | 27 | 14 | 15 | 29 |
11班 | 14 | 14 | 28 | 15 | 13 | 28 | 17 | 12 | 29 | 15 | 13 | 28 | 15 | 12 | 27 | 14 | 15 | 29 |
12班 | 15 | 13 | 28 | 15 | 12 | 27 | 13 | 16 | 29 | |||||||||
13班 | 16 | 12 | 28 | 18 | 7 |
25 |
||||||||||||
總計 | 1年級 | 2年級 | 3年級 | 4年級 | 5年級 | 6年級 | ||||||||||||
有11班 | 有11班 | 有11班 | 有12班 | 有13班 | 有13班 | |||||||||||||
男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | 男 | 女 | 全 | |
147 | 156 | 303 | 160 | 153 | 313 | 194 | 121 | 315 | 169 | 165 | 334 | 203 | 149 | 352 | 182 | 189 | 371 | |
全校有71班 男生1055人 女生933人 總共1988人 |