![](https://affairs.kh.edu.tw/images/sample/title_logo.png)
![](https://affairs.kh.edu.tw/images/sample/title_logo.png)
113學年度仁美國小本土語課程開課表單
課程 | 開班數量 | 人數 | 備註 |
---|---|---|---|
閩南語 | 23 | 557 | |
客語社團進階 | 1 | 22 | |
客語社團初階 | 1 | 20 | |
直播共學南排灣族語中年級 | 1 | 1 | |
直播共學南排灣族語高年級 | 1 | 2 | |
直播共學郡群布農族語低年級 直播共學郡群布農族語中低年級 |
1 1 |
2 1 |
|
直播共學郡群布農族語高年級 | 1 | 1 |
|
112學年度仁美國小本土語課程開課表單
課程 | 開班數量 | 人數 | 備註 |
---|---|---|---|
閩南語 | 25 | 610 | |
客語社團進階 | 1 | 22 | |
客語社團初階 | 1 | 28 | |
南排灣族語 | 1 | 4 | |
直播共學郡群布農族語高年級 | 1 | 2 | |
直播共學郡群布農族語中低年級 | 1 | 4 | |
|
111學年度仁美國小本土語課程開課表單
課程 | 開班數量 | 人數 | 備註 |
---|---|---|---|
閩南語 | 25 | 602 | |
客語社團進階 | 1 | 20 | |
客語社團初階 | 1 | 24 | |
南排灣族語 | 1 | 5 | |
直播共學郡群布農族語高年級 | 1 | 3 | |
直播共學郡群布農族語中低年級 | 1 | 2 | |
110學年度閩南語(正式課程)24班,客家語(社團)2班, 郡群布農族語一班,南北排灣族語各一班。
109學年度閩南語(正式課程)24班,客家語(社團)2班。
108學年度閩南語(正式課程)24班,客家語(社團)2班。
107學年度閩南語(正式課程)24班,客家語(社團)2班。
106學年度閩南語(正式課程)22班,客家語(社團)1班。