113年度捐款
製據日期 | 捐款人 | 收入科目 | 金額 | 事由 | 收據編號 |
113/01/03 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A113120060700002 |
113/02/02 |
艾多美股份 有限公司 |
特種基金 | 104,994 |
捐款-學校活動 |
B113120060700012 |
113/02/07 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A113120060700012 |
113/03/04 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A113120060700016 |
113/03/12 |
金圓建設 |
特種基金 | 27,000 | 捐款-學校活動 |
A113120060700018 A113120060700019 |
113/04/02 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A113120060700022 |
113/04/10 | 韓素貞 | 特種基金 | 1,000 | 捐款-設備 | A113120060700023 |
113/04/29 |
竹南里里長 蔡萬春 |
特種基金 | 1,000 |
捐款-學校活動(母親節活動) |
A113120060700029 |
113/05/08 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A113120060700030 |
113/05/23 |
高雄市美語村 關懷服務協會 |
特種基金 | 3,000 | 捐款-學校活動(畢業典禮) | A113120060700033 |
113/05/24 | 三太機電工程行 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動(畢業典禮) | A113120060700034 |
113/05/27 |
竹南里里長 蔡萬春 |
特種基金 | 1,000 | 捐款-學校活動(畢業典禮) | A113120060700035 |
113/05/29 |
超美牙醫診所 張惠珍院長 |
特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動(畢業典禮) | A113120060700036 |
113/05/30 | 利台行 | 特種基金 | 1,500 | 捐款-學校活動(畢業典禮) | A113120060700037 |
113/06/03 | 日苑企業行 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動(畢業典禮) | A113120060700040 |
113/06/03 |
鼎立開發空調 工程有限公司 |
特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動(畢業典禮) | A113120060700041 |
113/06/03 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A113120060700043 |
113/07/03 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A113120060700057 |
113/08/05 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A113120060700077 |
113/09/02 | 新百羅科技有限公司 | 特種基金 | 20,000 | 校務捐款-設備 | A113120060700094 |
113/09/02 | 玄聖解脫境界學院 | 特種基金 | 5,000 | 弱勢學生相關補助 | A113120060700096 |
113/09/02 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A113120060700097 |
113/09/04 | 游淑閔 | 特種基金 | 5,000 | 弱勢學生相關補助 | A113120060700098 |
113/09/16 | 銘璟企業有限公司 | 特種基金 | 20,000 | 弱勢學生相關補助及績優師生獎勵 | A113120060700104 |
113/09/20 | 許宏誌 | 特種基金 | 80,000 | 績優師生獎勵 | A113120060700108 |
113/09/20 | 許宏誌 | 特種基金 | 20,000 | 捐款113學年度505班級專用 | A113120060700109 |
113/10/07 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A113120060700117 |
113/10/29 | 千秋府管理委員會 | 特種基金 | 2,000 | 弱勢學生相關補助及績優師生獎勵 | A113120060700126 |
113/11/04 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 校務捐款-設備 | A113120060700129 |
113/11/4 | 龐陳麗娥 | 特種基金 | 2,000 | 教育儲蓄戶用 | A113120060700130 |
113/11/4 | 龐楷叡 | 特種基金 | 1,000 | 教育儲蓄戶用 | A113120060700131 |
113/11/4 | 龐楷達 | 特種基金 | 1,000 | 教育儲蓄戶用 | A113120060700132 |
113/11/4 | 玄聖解脫境界學院 | 特種基金 | 5,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700133 |
113/11/12 | 林怡君 | 特種基金 | 8,000 | 捐款-體操隊專用 | A113120060700137 |
113/11/13 | 許宏誌 | 特種基金 | 10,000 | 捐款-體操隊專用 | A113120060700139 |
113/11/13 | 許宏誌 | 特種基金 | 70,000 | 弱勢學生相關補助及績優師生獎勵 | A113120060700138 |
113/11/18 | 高雄市前鎮區瑞竹社區發展協會 | 特種基金 | 30,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700140 |
113/11/18 | 超美牙醫診所 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700143 |
113/11/18 | 樂群單人舞團 | 特種基金 | 1,000 | 捐款-校慶活動 | A113120060700144 |
113/12/02 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A113120060700145 |
113/12/02 | 三太機電工程行 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700147 |
113/12/03 | 財團法人高雄市憲德宮 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700148 |
113/12/05 | 財團法人高雄市千秋爺弘道協會 | 特種基金 | 3,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700150 |
113/12/05 | 侯淳瀚 | 特種基金 | 1,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700151 |
113/12/05 | 利台行 | 特種基金 | 1,500 | 捐款-校務發展 | A113120060700152 |
113/12/06 | 八方達保全股份有限公司 | 特種基金 | 5,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700153 |
113/12/06 | 牛博士食品有限公司 | 特種基金 | 5,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700154 |
113/12/06 | 銘璟企業有限公司 | 特種基金 | 3,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700155 |
113/12/09 | 蘇進添 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700156 |
113/12/09 | 先泉企業有限公司 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700157 |
113/12/10 |
竹南里里長 蔡萬春 |
特種基金 | 1,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700158 |
113/12/11 | 煥菖營造廠有限公司 | 特種基金 | 30,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700159 |
113/12/13 |
高雄市美語村 關懷服務協會 |
特種基金 | 5,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700161 |
113/12/14 | 達立實業有限公司 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700162 |
113/12/14 | 謝素花 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700163 |
113/12/14 | 陳文全 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700164 |
113/12/14 | 曾國輝 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700165 |
113/12/14 | 劉敦寶 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700166 |
113/12/17 | 許宏誌 | 特種基金 | 100,000 | 捐款-校務發展 | A113120060700176 |