111年度捐款
製據日期 | 捐款人 | 收入科目 | 金額 | 事由 | 收據編號 |
111/01/10 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A111120060700001 |
111/01/19 | 邱大通 | 特種基金 | 13,900 | 捐款-設備 | A111120060700002 |
111/02/08 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A111120060700003 |
111/03/08 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A111120060700007 |
111/03/17 | 財團法人高雄市千秋爺弘道協會 | 特種基金 | 30,000 | 捐款-設備 | A111120060700025 |
111/04/12 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A111120060700027 |
111/05/09 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A111120060700040 |
111/06/02 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A111120060700042 |
111/07/07 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A111120060700046 |
111/08/03 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A111120060700061 |
111/08/31 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A111120060700068 |
111/09/08 |
銘璟企業 有限公司 |
特種基金 | 20,000 | 捐款-設備 | A111120060700072 |
111/10/04 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A111120060700079 |
111/10/11 | 財團法人高雄市千秋爺弘道協會 | 特種基金 | 30,000 | 捐款-設備 | A111120060700081 |
111/11/01 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A111120060700085 |
111/11/24 | 三太機電工程行 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700086 |
111/11/24 | 蘇進添 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700087 |
111/11/24 | 財團法人高雄市千秋爺弘道協會 | 特種基金 | 3,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700088 |
111/11/24 |
銘璟企業 有限公司 |
特種基金 | 3,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700089 |
111/11/24 |
先泉企業 有限公司 |
特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700090 |
111/11/25 |
超美牙醫診所 張惠珍醫師 |
特種基金 | 5,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700091 |
111/11/25 | 世強企業行 | 特種基金 | 1,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700092 |
111/11/25 | 可晟企業行 | 特種基金 | 1,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700093 |
111/11/28 | 單人舞團社團 | 特種基金 | 1,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700094 |
111/11/29 |
高雄市美語村 關懷服務協會 |
特種基金 | 5,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700096 |
111/11/29 |
高雄市私立 正義高級中學 |
特種基金 | 1,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700097 |
111/11/30 | 日苑企業行 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700098 |
111/11/30 |
鼎立開發空調 工程有限公司 |
特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700099 |
111/11/30 | 財團法人高雄市仁愛基金會 | 特種基金 | 50,000 | 捐款-體育活動 | B111120060700065 |
111/12/01 | 林煜樺 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-設備 | A111120060700100 |
111/12/01 | 新東珍食品行 | 特種基金 | 1,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700101 |
111/12/02 | 世煒保經林園團隊-程惠珍 | 特種基金 | 1,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700103 |
111/12/02 |
竹南里里長 蔡萬春 |
特種基金 | 1,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700104 |
111/12/02 | 利台行 | 特種基金 | 1,500 | 捐款-學校活動 | A111120060700105 |
111/12/03 | 高雄市家長教育改革協會理事長魏孟雪 | 特種基金 | 1,200 | 捐款-學校活動 | A111120060700106 |
111/12/03 | 劉敦寶 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700107 |
111/12/03 | 謝素花 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700108 |
111/12/03 | 新相企業有限公司-曾國輝 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700109 |
111/12/03 | 新相企業有限公司-陳文全 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700110 |
111/12/03 |
家長會副會長 林博文 |
特種基金 | 12,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700111 |
111/12/06 | 牛博士食品有限公司 | 特種基金 | 5,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700112 |
111/12/06 | 八方達物業管理顧問有限公司 | 特種基金 | 5,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700113 |
111/12/06 | 李宗霖 | 特種基金 | 2,000 | 捐款-學校活動 | A111120060700114 |