

福安國小113學年度客語能力合格學生名單
序號 | 年度 | 級別 | 班級 | 姓名 |
1 | 113 | 中級 | 六年忠班 | 林○岑 |
2 | 111 | 初級 | 六年忠班 | 梁○樂 |
3 | 111 | 初級 | 六年忠班 | 黃○絜 |
4 | 112 | 初級 | 六年忠班 | 劉○丞 |
5 | 112 | 初級 | 六年忠班 | 宋○樂 |
6 | 113 | 初級 | 六年忠班 | 江○樂 |
7 | 113 | 初級 | 六年忠班 | 蔡○天 |
8 | 113 | 初級 | 六年忠班 | 黃○ |
9 | 113 | 初級 | 六年忠班 | 吳○翔 |
10 | 113 | 基礎級 | 六年忠班 | 楊○笙 |
11 | 113 | 基礎級 | 六年忠班 | 宋○楷 |
12 | 112 | 初級 | 五年忠班 | 曾○棠 |
13 | 112 | 初級 | 五年忠班 | 李○晨 |
14 | 112 | 初級 | 五年忠班 | 張○呈 |
15 | 112 | 初級 | 五年忠班 | 黃○文 |
16 | 112 | 初級 | 五年忠班 | 劉○樺 |
17 | 112 | 初級 | 五年忠班 | 劉○希 |
18 | 112 | 初級 | 五年忠班 | 林○妤 |
19 | 112 | 初級 | 五年忠班 | 吳○竹 |
20 | 112 | 初級 | 五年忠班 | 潘○妤 |
21 | 112 | 初級 | 五年忠班 | 柯○凡 |
22 | 113 | 初級 | 五年忠班 | 劉○嘉 |
23 | 113 | 初級 | 五年忠班 | 鍾○綾 |
24 | 113 | 初級 | 五年忠班 | 陳○瑩 |
25 | 113 | 初級 | 五年忠班 | 傅○頡 |
26 | 113 | 初級 | 四年忠班 | 林○彤 |
27 | 113 | 基礎級 | 四年忠班 | 劉○安 |
28 | 113 | 基礎級 | 四年忠班 | 古○晟 |
29 | 113 | 基礎級 | 四年忠班 | 卓○安 |
30 | 113 | 初級 | 三年忠班 | 黃○安 |
31 | 113 | 基礎級 | 三年忠班 | 黃○瑄 |
32 | 113 | 基礎級 | 三年忠班 | 劉○妤 |
合計 | 32人 |
近3年客語認證通過情形:
113年度:基礎級7人、初級10人、中級1人
112年度:基礎級3人、初級13人
111年度:初級5人、中級1人