A-1.本土語言開課情形
112學年度本土語課程開課情形
A1本土語言開課情形
類別 | 開班數 | 實際修習人數占選習意願人數之比例 | 註 |
閩南語 | 48班(1274人) | 100% | 正式課程 |
閩東語文 | 0班 | 100% | 正式課程 |
客家語四縣腔 | 11班(47人) | 100% | 正式課程 |
阿美族語 | 5班(6人) | 100% | 正式課程 |
南排灣族語 | 3班(5人) | 100% | 正式課程 |
賽考利克泰雅族語 | 1班(1人) | 100% | 正式課程 |
總計 | 68班 | 100% | 正式課程 |
閩南語教學2023.12.07
客語教學2023.12.12
阿美族語教學2023.10.18
泰雅族語教學2023.10.31
南排灣族語教學2023.12.18