

發佈時間:2021-05-09 (更新:2021-07-04 10:15) | 發佈者:方雅玳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標題:第20屆英語單字達人排行榜&比賽區獲獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 302 | 15 | Amy | 8310 |
2 | 305 | 21 | Melody | 6256 |
3 | 306 | 09 | Johnny | 2593 |
4 | 305 | 17 | Esa | 1533 |
5 | 304 | 12 | Yannis | 1294 |
6 | 304 | 07 | Hans | 778 |
7 | 301 | 16 | Jenny | 616 |
8 | 301 | 21 | elaine | 610 |
9 | 302 | 28 | Emma | 570 |
10 | 305 | 02 | Jim | 508 |
11 | 306 | 15 | Ann | 506 |
12 | 307 | 06 | willy | 427 |
13 | 304 | 08 | Hans | 391 |
14 | 304 | 17 | Mia | 324 |
15 | 306 | 20 | Yula | 280 |
順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 401 | 23 | Mina | 2226 |
2 | 406 | 06 | Hannah | 1877 |
3 | 406 | 08 | Delia | 1138 |
4 | 401 | 22 | Angela | 698 |
5 | 401 | 27 | Queenie | 559 |
6 | 401 | 26 | jenny | 530 |
7 | 401 | 25 | sunny | 520 |
8 | 405 | 05 | Kevin | 505 |
9 | 403 | 01 | Yoyo | 435 |
10 | 403 | 15 | Lucy | 416 |
11 | 405 | 01 | Joe | 414 |
12 | 404 | 01 | Zack | 383 |
13 | 402 | 15 | rose | 373 |
14 | 401 | 21 | Jane | 345 |
15 | 401 | 15 | Joy | 341 |
順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 504 | 15 | Minnie | 5010 |
2 | 501 | 17 | grace | 2021 |
3 | 504 | 23 | Alice | 1378 |
4 | 504 | 21 | Jissie | 1000 |
5 | 503 | 15 | Nicole | 860 |
6 | 503 | 07 | Ian | 856 |
7 | 502 | 06 | Tiger | 855 |
8 | 503 | 16 | shelly | 842 |
9 | 503 | 01 | Henry | 805 |
10 | 504 | 11 | Ian | 734 |
11 | 504 | 13 | Tiffany | 633 |
12 | 504 | 07 | Gene | 582 |
13 | 501 | 12 | Roy | 420 |
14 | 501 | 18 | Vivi | 388 |
15 | 502 | 01 | stanly | 366 |
順序 | 班級 | 座號 | 姓名 | 次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 606 | 03 | Mickey | 4758 |
2 | 603 | 24 | Winnie | 4748 |
3 | 606 | 15 | Olivia | 2690 |
4 | 605 | 20 | Janice | 2018 |
5 | 606 | 13 | Lilian | 1611 |
6 | 606 | 19 | selina | 1448 |
7 | 602 | 28 | Janice | 1394 |
8 | 602 | 17 | Eileen | 1372 |
9 | 606 | 14 | Alice | 1339 |
10 | 601 | 17 | Mina | 1193 |
11 | 603 | 06 | David | 467 |
12 | 601 | 19 | Windy | 401 |
13 | 607 | 04 | elin | 364 |
14 | 602 | 18 | Cherry | 348 |
15 | 606 | 07 | Peter | 313 |
● 第20屆比賽區和排行榜公告.pdf